
Dkp Sac
Dkp sac, DC01 6112 ve DC04 7114 kalite soğuk haddelenmiş sac çeşitlerinde geniş stok ve en uygun fiyat avantajı. Otomotiv, beyaz eşya…
Çelik Sac fiyatları

Dkp sac, DC01 6112 ve DC04 7114 kalite soğuk haddelenmiş sac çeşitlerinde geniş stok ve en uygun fiyat avantajı. Otomotiv, beyaz eşya…

Boyalı rulo sac (PPGI – prepainted galvanized iron), galvanizli sacın fabrikada sürekli hat üzerinde astar + polyester (PE) son kat ile boyanmış…

Gemi sacı, klas kuruluşları (Türk Loydu, Lloyd's Register, DNV, BV, ABS) tarafından onaylanmış, gemi gövdesi ve güvertesi için üretilen yapı çeliği plakasıdır.…

Genişletilmiş sac (ekspande metal, metal deploye), düz sacın özel presle kesilip aynı anda çekilerek baklava şeklinde göz açıklıkları oluşturulmasıyla üretilir. Malzeme kaybı…

S235JR, EN 10025-2 standardında tanımlanan, 235 MPa akma dayanımlı, +20 °C'de 27 J darbe garantili alaşımsız yapı çeliğidir. Malzeme numarası 1.0038; eski…

P355NH, EN 10028-3 standardında tanımlanan, normalize haddelenmiş (N), yüksek sıcaklık (H) özellikli ince taneli basınçlı kap çeliğidir. 355 MPa akma dayanımı ve…

16Mo3, EN 10028-2 standardında tanımlanan %0,3 molibden alaşımlı, yüksek sıcaklık basınçlı kap çeliğidir (1.5415; eski adı 15Mo3, ASTM A204 Gr.B muadili). Molibden,…

ST52 plaka sac (DIN 17100 St52-3, EN 10025-2 S355J2, 1.0577), 355 MPa akma dayanımlı, ince taneli, kaynaklanabilir yüksek mukavemetli yapı çeliğidir. ST37'ye…
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 44,37 ₺ | 44.366 ₺ | 3,9 | 174 ₺ | 784 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 43,62 ₺ | 43.618 ₺ | 4,7 | 205 ₺ | 924 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 43,12 ₺ | 43.120 ₺ | 5,5 | 237 ₺ | 1.066 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 42,62 ₺ | 42.621 ₺ | 6,3 | 268 ₺ | 1.204 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 42,12 ₺ | 42.123 ₺ | 7,1 | 298 ₺ | 1.339 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 41,87 ₺ | 41.874 ₺ | 7,9 | 329 ₺ | 1.479 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 41,87 ₺ | 41.874 ₺ | 9,4 | 394 ₺ | 1.775 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 41,87 ₺ | 41.874 ₺ | 11,8 | 493 ₺ | 2.219 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 41,87 ₺ | 41.874 ₺ | 15,7 | 657 ₺ | 2.958 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 42,37 ₺ | 42.372 ₺ | 19,6 | 832 ₺ | 3.742 ₺ (88 kg) |
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 42,33 ₺ | 42.332 ₺ | 11,8 | 498 ₺ | 2.243 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 41,08 ₺ | 41.080 ₺ | 14,1 | 580 ₺ | 2.612 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 15,7 | 637 ₺ | 2.867 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 19,6 | 796 ₺ | 3.584 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 23,6 | 956 ₺ | 4.300 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 31,4 | 1.274 ₺ | 5.734 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 39,3 | 1.593 ₺ | 7.167 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 47,1 | 1.911 ₺ | 8.601 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 62,8 | 2.548 ₺ | 11.468 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 40,58 ₺ | 40.579 ₺ | 78,5 | 3.185 ₺ | 14.335 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 41,58 ₺ | 41.581 ₺ | 94,2 | 3.917 ₺ | 17.626 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 41,58 ₺ | 41.581 ₺ | 117,8 | 4.896 ₺ | 22.033 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 42,08 ₺ | 42.082 ₺ | 157 | 6.607 ₺ | 29.731 ₺ (707 kg) |
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 50,59 ₺ | 50.594 ₺ | 2,4 | 119 ₺ | 536 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 47,81 ₺ | 47.811 ₺ | 3,1 | 150 ₺ | 676 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 46,04 ₺ | 46.040 ₺ | 3,9 | 181 ₺ | 813 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 45,03 ₺ | 45.028 ₺ | 4,7 | 212 ₺ | 954 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 45,03 ₺ | 45.028 ₺ | 5,5 | 247 ₺ | 1.113 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 43,00 ₺ | 43.005 ₺ | 6,3 | 270 ₺ | 1.215 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 42,50 ₺ | 42.499 ₺ | 7,1 | 300 ₺ | 1.351 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 41,99 ₺ | 41.993 ₺ | 7,9 | 330 ₺ | 1.483 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 41,99 ₺ | 41.993 ₺ | 9,4 | 396 ₺ | 1.780 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 41,99 ₺ | 41.993 ₺ | 11,8 | 494 ₺ | 2.225 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 41,49 ₺ | 41.487 ₺ | 15,7 | 651 ₺ | 2.931 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 41,49 ₺ | 41.487 ₺ | 19,6 | 814 ₺ | 3.664 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 42,50 ₺ | 42.499 ₺ | 23,6 | 1.001 ₺ | 4.504 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 43,00 ₺ | 43.005 ₺ | 31,4 | 1.350 ₺ | 6.077 ₺ (141 kg) |
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Gizlilik politikası